<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-Umfrage von Gilly</title>
	<atom:link href="http://robertomueller.de/2009/12/14/twitter-umfrage-von-gilly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertomueller.de/2009/12/14/twitter-umfrage-von-gilly/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Umfassende Twitterumfrage &#124; Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://robertomueller.de/2009/12/14/twitter-umfrage-von-gilly/#comment-4517</link>
		<dc:creator>Umfassende Twitterumfrage &#124; Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertomueller.de/?p=2325#comment-4517</guid>
		<description>[...] eine interessante Twitter-Umfrage im Internet und zum ersten Mal bin ich bei Roberto in seinem Blog darauf gestossen. Diese Umfrage l&#228;uft bis zum 27.12.2009, beinhaltet 14 twitter-spezifische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine interessante Twitter-Umfrage im Internet und zum ersten Mal bin ich bei Roberto in seinem Blog darauf gestossen. Diese Umfrage l&#228;uft bis zum 27.12.2009, beinhaltet 14 twitter-spezifische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter-Umfrage &#124; HaiFive</title>
		<link>http://robertomueller.de/2009/12/14/twitter-umfrage-von-gilly/#comment-4478</link>
		<dc:creator>Twitter-Umfrage &#124; HaiFive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertomueller.de/?p=2325#comment-4478</guid>
		<description>[...] Twitteruser @bseplus, Ti_Leo, @robertomueller und @homie50 haben unter anderem auch schon die Umfrage ausgefüllt. Viel Spaß beim Lesen der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitteruser @bseplus, Ti_Leo, @robertomueller und @homie50 haben unter anderem auch schon die Umfrage ausgefüllt. Viel Spaß beim Lesen der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilly</title>
		<link>http://robertomueller.de/2009/12/14/twitter-umfrage-von-gilly/#comment-4474</link>
		<dc:creator>Gilly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertomueller.de/?p=2325#comment-4474</guid>
		<description>Danke fürs Teilnehmen :) 

Zur Retweet Funktion stimme ich dir zu 100% zu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke fürs Teilnehmen :) </p>
<p>Zur Retweet Funktion stimme ich dir zu 100% zu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
